Ozone Overseas Private Limited
Charges
| Charge ID | Charge Holder | Creation Date | Modification Date | Closure Date | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 101124446 | Hdfc Bank Limited | 2025-06-23 | - | - | 620,000,000 |
| 101004100 | Axis Bank Limited | 2024-09-20 | - | - | 23,900,000 |
| 100780323 | Hdfc Bank Limited | 2023-07-11 | - | - | 4,238,740 |
| 100626288 | Yes Bank Limited | 2022-10-10 | - | 2025-05-22 | 920,000,000 |
| 100629727 | Hdfc Bank Limited | 2022-07-21 | 2023-02-07 | - | 920,000,000 |
| 840051056 | I MBTCENHLAK DFID | 2022-06-14 | - | - | 1,479,000 |
| 590253510 | MTDKLNIIHB FECAD | 2022-05-17 | - | - | 1,289,000 |
| 558064150 | NAIFLA CEACLPE MLI TIANIIAITSETDC RTSAV | 2022-02-02 | - | - | 18,750,000 |
| 153073007 | CNIBDHTKIFLMD AE | 2021-12-21 | - | - | 3,500,000 |
| 717403017 | IIDKML FEHDCNTAB | 2021-06-28 | 2022-03-30 | - | 240,000,000 |
| 016706054 | TNDE M FCBHAIILDK | 2021-06-22 | - | - | 756,000 |
| 895105130 | KAICB CI IIMDNETLI | 2019-12-31 | - | - | 5,949,600 |
| 310342130 | AKIA..ICN BNT | 2018-12-28 | 2023-08-23 | - | 310,000,000 |
| 012100126 | txBLimdiAe isk an | 2018-02-02 | - | - | 110,000,000 |
| 012016067 | aABiimteidL xsn k | 2018-02-02 | 2023-11-29 | - | 740,000,000 |
| 054131096 | ATEINXLIDEMCAFNI IS | 2017-11-14 | - | 2019-06-24 | 600,000,000 |
| 065040131 | NTE KBADMSIELIY | 2017-10-11 | - | - | 200,000,000 |
| 010074124 | LETDKYSBNMIIE A | 2017-06-14 | - | 2019-12-11 | 240,000,000 |
| 710004220 | IYSMENEK DAL BTI | 2016-11-21 | 2019-01-11 | - | 240,000,000 |
| 86671401 | LNI ITEBCAKM DIICI | 2014-01-14 | 2016-03-16 | 2018-12-18 | 250,000,000 |
| 00965418 | C IDMTKFHAEINLBD | 2013-09-19 | 2016-11-22 | 2019-01-17 | 101,100,000 |
| 05561041 | TIBDFLEHK CIAMDN | 2013-09-18 | 2017-03-01 | 2019-01-17 | 101,100,000 |
| 80010925 | ILATCBDMEHIN D KF | 2010-12-18 | - | 2019-01-17 | 12,500,000 |
| 92180052 | NHCEDL TBAKIF IDM | 2010-12-18 | 2013-10-30 | 2019-01-17 | 66,100,000 |
| 71224202 | CTABHDE KDFLMNII | 2010-09-09 | 2017-06-14 | 2019-01-17 | 90,000,000 |
| 00940181 | OBTAI A NKFTSNAIED | 2008-03-31 | - | 2010-06-14 | 46,000,000 |
| 40971080 | T IAABDFOSIKT NENA | 2007-09-10 | 2009-07-21 | 2010-06-14 | 49,056,000 |
| 03601434 | I OIFA ADTBANKNTES | 2007-03-07 | - | 2010-06-14 | 20,700,000 |
| 03018361 | KEN B FOTSTIDAAN IA | 2005-10-31 | 2009-01-19 | 2010-06-14 | 180,000,000 |
| 48549007 | IOTE EROEAMFLNRCOA KCNBM | 2001-05-08 | 2003-12-08 | 2006-04-27 | - |
| 09490079 | AK ANNBAACR | 2000-05-06 | - | 2009-12-18 | 2,000,000 |
The section on charge of Ozone Overseas Private Limited is used to track the charges and liabilities of the company. Arrears and obligations of the organization are deeply examined in the portal. The platform also provides a detaileds description and profile of the charge holder, including information about their name, date of creation, charge ID and the total amount of charge.